ویکی پلاست

رسانه تخصصی صنایع پایین دستی پتروشیمی

رسانه تخصصی صنایع پایین دستی پتروشیمی

ویکی پلاست هر روز تغییرات بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بازار آزاد و بازارهای جهانی را پایش و آخرین تغییرات قیمتی و تحولات این بازار را به تولیدکنندگان صنایع پایین دستی پتروشیمی اطلاع رسانی می کند.


CRP100B Arak = 129000[🔻-1000]
EX5 Jam = 112000 [🔻-500]
EX5 Marun = 110500 [▫0]
F7000 Mehr = 114000 [▫0]
F7000 Ilam = 112000 [▫0]
5110 arya = 111200 [🔻-300]
i0075 = 114000 [▫0]
i52518 = 112000 [▲1500]
Hi500 = 105000 [▫0]
62N07 = 105000 [🔻-1000]
Lf190 = 114000 [▫0]
i020 = 116000 [▲2000]
2420h = 112500 [▫0]
2420d = 118000 [▲1000]
2420E02 = 112500 [▫0]
2102TX00 = 113000 [▲500]
2420F8 = 112000 [▫0]
LLD 209 Amir = 113800 [▲800]
LLD 22501 jam = 104500 [▫0]
LLD 209 arak = 111500 [▫0]
LLD 22b01 Mahabad = 108000
LLD 22b02 Mahabad = 108500 [▲500]
i22501 = 107000
Z30S ark = 131500 [▲500]
Z30S marun = 133000 [▲2000]
510l = 131000 [▫0]
C30S Marun = 131000 [▫0]
440l = 139000 [🔻-500]
GPPS 1540  = 128000 [▲1000]
548R jam = 135000 [🔻-500]
PVC S65 Arvand = 95000 [▲1300]
PVC S65 Bandar = 95500 [▲1000]
ABS150 = 197000 [▫0]
N50 = 199500 [▫0]
PET-BG781 = 120500 [▫0]
PET-BG785 = 120500 [▫0]
PET-BG825 = 120500 [▫0]
i7240 = 137000 [▫0]
3840UA = 107000 [▲1200]
3840 Tabriz = 107000 [▲1200]
r40 = 184000 [▲9000]
i10417 = 233000
i10415 = 235000
i10733 = 225000
i710 = 333000
i1012 = 335000 [▫0]

 

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی